| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JARDEL SOUZA SANTANA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200697 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 30 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 30 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | JOSE MOISES DOS SANTOS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200708 | 120 | - - - |
| 02/06/2025 | JOSE MONTEIRO FILHO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060417 | 200 | - - - |
| 02/06/2025 | JOSE MONTEIRO FILHO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060417 | 200 | - - - |
| 02/06/2025 | JOSE MONTEIRO FILHO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060417 | 200 | - - - |
| 02/06/2025 | JOSE MONTEIRO FILHO | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060417 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200671 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200671 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200671 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200671 | 12 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?