Nome: LURDILENE XAVIER ANTUNES
CPF: ***.018.163-**
Matrícula: 1200599
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 120
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 30 - ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 1.120,00 | 2.570,60 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 1.120,00 | 2.570,60 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 1.120,00 | 2.570,60 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 916,66 | 33,33 | 714,43 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.678,57 | --- | 2.476,34 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?