Novembro/2025 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1

Informações pessoais

Nome: SAMARA BARBOSA DA SILVA

CPF: ***.044.631-**

Matrícula: 1200687

Data admissão: 03/01/2025

Carga horária: 200

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 29 - ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON

Situação: 0

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Novembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.500,00 --- 1.047,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 1.000,00 2.297,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.333,33 933,33 2.146,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON