Novembro/2025 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1

Informações pessoais

Nome: JARDEL SOUZA SANTANA

CPF: ***.625.980-**

Matrícula: 1200697

Data admissão: 08/01/2025

Carga horária: 120

Setor: SETOR: ASSESSORES

Vinculo: 03 - ASSESSOR

Cargo: 11 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: 0

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Novembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.800,00 --- 1.170,60
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.800,00 1.120,00 2.570,60
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.146,67 858,67 1.976,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON