Nome: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA
CPF: ***.440.412-**
Matrícula: 1200701
Data admissão: 05/02/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 33 - ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.315,60 | 489,67 | 1.216,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?