Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FLAVIA SCIPIAO LIMA

CPF: ***.010.633-**

Matrícula: 1200706

Data admissão: 04/02/2025

Carga horária: 200

Setor: SETOR: COMISSIONADOS

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 33 - ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO

Situação: 0

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Novembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.391,50 --- 591,39
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 565,00 1.469,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.431,20 508,50 1.328,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON