| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.20% |
| DENÚNCIAS | 154 | 92.22% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.60% |
| ELOGIOS | 5 | 2.99% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.60% |
| SERVIÇOS | 4 | 2.40% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 156 | 93.41% |
| WEBSITE | 11 | 6.59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | 167 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 25.15% |
| 2026 | 125 | 74.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 2.99% |
| MASCULINO | 3 | 1.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 160 |
NATALINE FERREIRA DE SANTANA
88-98816-9551
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 11/09/2026 08:31:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?