| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 4.00% |
| ELOGIOS | 1 | 4.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 4.00% |
| WEBSITE | 1 | 4.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | 2 | 8.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 8.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 30/10/2025 04:52:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?