| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 08/01/2025 | OSIAS MEDEIROS DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200683 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | PAULO ISTENIO RODRIGUES LIRA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200679 | 120 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO JANISON BORGES MOTA | COMISSIONADO | DIRETOR PROCON | SETOR: COMISSIONADOS | 1200694 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DOS ANJOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060405 | 200 | - - - |
| 08/05/2025 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANCAS E TESOURARIA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060412 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO TOMAZ DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200674 | 12 | - - - |
| 03/01/2025 | RAQUEL TEIXEIRA DE FARIAS | COMISSIONADO | ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200693 | 200 | - - - |
| 03/01/2025 | RENATO MONTEIRO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200688 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | RONALDO NOGUEIRA LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200676 | 12 | - - - |
| 06/05/2025 | ROSIANE PASCOAL DE SENA SILVA | EFETIVO | COPEIRA | SETOR: EFETIVOS | 0060410 | 200 | - - - |
| 03/01/2025 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON | SETOR: COMISSIONADOS | 1200687 | 200 | - - - |
| 07/02/2025 | SHIRLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR DO BALCAO DO CIDADAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200705 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | TATIANA PEREIRA AMARANTE | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060408 | 200 | - - - |
| 12/06/2025 | THAINA OLIVEIRA OLIMPIO | COMISSIONADO | ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 0060419 | 200 | - - - |
| 08/05/2025 | THAISA GABRIELLE BEZERRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON | SETOR: COMISSIONADOS | 0060411 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?