| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 3 | - - - |
| 06/05/2025 | CLEISON KERVEN CAMPOS GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060409 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | CLEISON KERVEN CAMPOS GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060409 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | CLEISON KERVEN CAMPOS GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060409 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | CLEISON KERVEN CAMPOS GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060409 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | CLEISON KERVEN CAMPOS GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: EFETIVOS | 0060409 | 200 | - - - |
| 05/05/2025 | CLODOALDO SOARES DAMASCENO | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060401 | 200 | - - - |
| 05/05/2025 | CLODOALDO SOARES DAMASCENO | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060401 | 200 | - - - |
| 05/05/2025 | CLODOALDO SOARES DAMASCENO | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060401 | 200 | - - - |
| 05/05/2025 | CLODOALDO SOARES DAMASCENO | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060401 | 200 | - - - |
| 05/05/2025 | CLODOALDO SOARES DAMASCENO | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA | SETOR: COMISSIONADOS | 0060401 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEBORA NASCIMENTO DO VALE | COMISSIONADO | DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200699 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?